آخر الأخبار
- إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالفيوم
- تأجيل أولى جلسات استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه عامين
- رئيس الوزراء يستثنى العاملين بالكهرباء من قرار الإجازات بدون أجر للعمل بالخارج
- العراق: تدمير كهف لتنظيم ”داعش” الإرهابى بضربة جوية فى جبال حمرين
- وزارة التعليم توقع عقود إنشاء مركزي تميز فى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.8583 | 50.9580 |
يورو | 52.9435 | 53.0728 |
جنيه إسترلينى | 63.8119 | 63.9676 |
فرنك سويسرى | 56.5155 | 56.6452 |
100 ين يابانى | 32.3197 | 32.3934 |
ريال سعودى | 13.5405 | 13.5743 |
دينار كويتى | 165.0439 | 165.4212 |
درهم اماراتى | 13.8454 | 13.8752 |
اليوان الصينى | 6.9679 | 6.9820 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4269 جنيه | 4246 جنيه | $84.04 | |
سعر ذهب 22 | 3913 جنيه | 3892 جنيه | $77.04 | |
سعر ذهب 21 | 3735 جنيه | 3715 جنيه | $73.53 | |
سعر ذهب 18 | 3201 جنيه | 3184 جنيه | $63.03 | |
سعر ذهب 14 | 2490 جنيه | 2477 جنيه | $49.02 | |
سعر ذهب 12 | 2134 جنيه | 2123 جنيه | $42.02 | |
سعر الأونصة | 132767 جنيه | 132057 جنيه | $2613.90 | |
الجنيه الذهب | 29880 جنيه | 29720 جنيه | $588.27 | |
الأونصة بالدولار | 2613.90 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- مصرع شخص وإصابة آخرين إثر تفجير سيارة تابعة للقنصلية الهندية بأفغانستان
- وزير الاستثمار يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة...
- دعاء الصباح
- ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن ورؤساء الوفود ...
- ”الأعلى للإعلام” يعلن تحديد مدة البرنامج الدينى بـ 30 دقيقة
- محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك والروم...