آخر الأخبار
- وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير أوكرانيا بالقاهرة تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل...
- وزيرا خارجية مصر وروسيا يؤكدان أهمية دعم سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها
- الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل
- الرئيس السيسى يطّلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدنى بجميع مكوناته
- المتحف المصرى الكبير يتصدر قائمة تليجراف لمقاصد المسافرين الفائزة فى 2024
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.0244 | 51.1242 |
يورو | 53.0042 | 53.1385 |
جنيه إسترلينى | 63.8826 | 64.0228 |
فرنك سويسرى | 56.8517 | 56.9946 |
100 ين يابانى | 32.4872 | 32.5569 |
ريال سعودى | 13.5812 | 13.6186 |
دينار كويتى | 165.5455 | 165.9498 |
درهم اماراتى | 13.8910 | 13.9200 |
اليوان الصينى | 6.9902 | 7.0042 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4291 جنيه | 4263 جنيه | $83.97 | |
سعر ذهب 22 | 3934 جنيه | 3908 جنيه | $76.97 | |
سعر ذهب 21 | 3755 جنيه | 3730 جنيه | $73.47 | |
سعر ذهب 18 | 3219 جنيه | 3197 جنيه | $62.98 | |
سعر ذهب 14 | 2503 جنيه | 2487 جنيه | $48.98 | |
سعر ذهب 12 | 2146 جنيه | 2131 جنيه | $41.98 | |
سعر الأونصة | 133478 جنيه | 132590 جنيه | $2611.72 | |
الجنيه الذهب | 30040 جنيه | 29840 جنيه | $587.78 | |
الأونصة بالدولار | 2611.72 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 22-12-2024
- الدكتور حسام فوزى: إزاي تحسب السعرات الحرارية اللي محتاجها علشان تعرف تخس؟
- برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد
- الرئيس السيسى يجرى زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة
- الرئيس السيسى يؤكد على تقديره للدور الجوهرى لجهاز الشرطة فى حماية البلاد
- وزير الإسكان يختتم جولته التي استمرت 9 ساعات بالمرور على بعض...