بحث: وكالات
آخر الأخبار
- وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير أوكرانيا بالقاهرة تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل...
- وزيرا خارجية مصر وروسيا يؤكدان أهمية دعم سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها
- الرئيس السيسى يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل
- الرئيس السيسى يطّلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدنى بجميع مكوناته
- المتحف المصرى الكبير يتصدر قائمة تليجراف لمقاصد المسافرين الفائزة فى 2024
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.8700 | 50.9697 |
يورو | 53.0523 | 53.1665 |
جنيه إسترلينى | 63.9385 | 64.0791 |
فرنك سويسرى | 56.9589 | 57.0770 |
100 ين يابانى | 32.5214 | 32.5873 |
ريال سعودى | 13.5411 | 13.5699 |
دينار كويتى | 165.1141 | 165.4915 |
درهم اماراتى | 13.8493 | 13.8780 |
اليوان الصينى | 6.9714 | 6.9859 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4309 جنيه | 4286 جنيه | $84.28 | |
سعر ذهب 22 | 3950 جنيه | 3929 جنيه | $77.26 | |
سعر ذهب 21 | 3770 جنيه | 3750 جنيه | $73.74 | |
سعر ذهب 18 | 3231 جنيه | 3214 جنيه | $63.21 | |
سعر ذهب 14 | 2513 جنيه | 2500 جنيه | $49.16 | |
سعر ذهب 12 | 2154 جنيه | 2143 جنيه | $42.14 | |
سعر الأونصة | 134012 جنيه | 133301 جنيه | $2621.37 | |
الجنيه الذهب | 30160 جنيه | 30000 جنيه | $589.95 | |
الأونصة بالدولار | 2621.37 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 22-12-2024
- الدكتور حسام فوزى: إزاي تحسب السعرات الحرارية اللي محتاجها علشان تعرف تخس؟
- برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد
- الرئيس السيسى يجرى زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة
- الرئيس السيسى يؤكد على تقديره للدور الجوهرى لجهاز الشرطة فى حماية البلاد
- وزير الإسكان يختتم جولته التي استمرت 9 ساعات بالمرور على بعض...