آخر الأخبار
- إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي في تشاد
- وزارة التعليم تكشف مصير اللغة الأجنبية الثانية فى البكالوريا المصرية
- وزير الخارجية: نواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق فى ظل الظروف...
- مصطفى مدبولي: نتوقع توفير 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية
- رئيس الوزراء: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم مرة واحدة
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5506 | 50.6497 |
يورو | 52.0165 | 52.1236 |
جنيه إسترلينى | 62.3389 | 62.4967 |
فرنك سويسرى | 55.3918 | 55.5248 |
100 ين يابانى | 31.8810 | 31.9516 |
ريال سعودى | 13.4661 | 13.4940 |
دينار كويتى | 163.8751 | 164.2765 |
درهم اماراتى | 13.7616 | 13.7909 |
اليوان الصينى | 6.8948 | 6.9084 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4303 جنيه | 4280 جنيه | $85.59 | |
سعر ذهب 22 | 3944 جنيه | 3923 جنيه | $78.45 | |
سعر ذهب 21 | 3765 جنيه | 3745 جنيه | $74.89 | |
سعر ذهب 18 | 3227 جنيه | 3210 جنيه | $64.19 | |
سعر ذهب 14 | 2510 جنيه | 2497 جنيه | $49.93 | |
سعر ذهب 12 | 2151 جنيه | 2140 جنيه | $42.79 | |
سعر الأونصة | 133834 جنيه | 133123 جنيه | $2662.02 | |
الجنيه الذهب | 30120 جنيه | 29960 جنيه | $599.10 | |
الأونصة بالدولار | 2662.02 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- ننشر.. آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول
- حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 8-1-2025
- وزير الشباب يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة اعمار البريطانية للتطوير لاستعراض تجربة...
- مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2025 والقنوات الناقلة
- وزير الاستثمار يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون التجاري...
- محافظ قنا يهنئ أقباط قوص بعيد الميلاد المجيد ويؤكد على وحدة الشعب...